Obbligo di pubblicità e trasparenza di contributi pubblici a norma dell’art. 1 c. 125 – 127 l. n. 124/2017 ricevuti da Scuola dell’infanzia-paritaria Asilo Infantile di Crugnola (C.F. 91001210128)
Soggetto erogante | Somma incassata netta |
Data valuta | Causale |
Comune di Mornago | € 9.000,00 | 29/05/23 | 1° acconto contributi ordinari 2023 |
Comune di Mornago | € 12.048,74 | 13/10/23 | 2° acconto contributi ordinari 2023 |
Comune di Mornago | € 12.048,74 | 08/12/23 | saldo contributi ordinari 2023 |
€ 33.097,48 | |||
Comune di Mornago | € 1.500,00 | 25/05/23 | Contributi “Estate insieme” Regione Lombardia- saldo |
Comune Mornago/Regione Lombardia | € 4.832,28 | 28/12/23 | 0-6 anni sistema integrato contrib. 2022 d.lgs 65/2017 |
Comune Mornago/Regione Lombardia | € 4.877,23 | 28/12/23 | 0-6 anni sistema integrato contrib. 2023 d.lgs 65/2017 |
€ 11.209,51 | |||
Istruzione, Università e ricerca | € 1.348,48 | 25/07/23 | Benefit contributi scuole paritarie |
Istruzione, Università e ricerca | € 33.173,06 | 17/08/23 | Contributi saldo A.S. 22/23 acconto 23/24 |
Istruzione, Università e ricerca | € 13.497,94 | 03/11/23 | Contributi Handicap A.S. 22-23 |
Istruzione, Università e ricerca | € 69,17 | 10/11/23 | Contributi fondi per la didattica a distanza |
Istruzione, Università e ricerca | € 924,04 | 24/11/23 | Contributi fabbisogno energ. Anno 2022 |
Istruzione, Università e ricerca | € 679,75 | 22/12/23 | Contributi scuole infanzia DDG 1980 A.S. 22-23 |
€ 49.692,44 | |||
Regione Lombardia | € 4.818,27 | 31/05/23 | Contributi A.S. 2021/2022 |
€ 4.818,27 |